Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 355.461.400,00 | 355.461.400,00 | 80.864.304,69 | 22,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 88.097.900,00 | 88.097.900,00 | 39.401.690,51 | 44,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 34.364.600,00 | 34.364.600,00 | 5.832.108,85 | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 146.618.900,00 | 146.618.900,00 | 24.108.806,13 | 16,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 86.380.000,00 | 86.380.000,00 | 11.521.699,20 | 13,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 411.470.000,00 | 411.470.000,00 | 75.608.124,42 | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 155.700.000,00 | 155.700.000,00 | 27.887.902,19 | 17,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 156.183,38 | 4,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 77.940.000,00 | 77.940.000,00 | 23.737.727,98 | 30,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 172.670.000,00 | 172.670.000,00 | 23.535.515,94 | 13,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 290.794,93 | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 766.931.400,00 | 766.931.400,00 | 156.472.429,11 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 46.333.053,46 | 46.891.901,46 | 10.159.638,15 | 21,67 | 9.755.317,05 | 20,80 | 7.417.937,23 | 15,82 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 42.679.570,71 | 41.984.570,71 | 9.779.909,48 | 23,29 | 9.658.024,78 | 23,00 | 7.320.644,96 | 17,44 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.653.482,75 | 4.907.330,75 | 379.728,67 | 7,74 | 97.292,27 | 1,98 | 97.292,27 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 45.654.163,36 | 47.354.555,76 | 14.076.099,75 | 29,72 | 7.380.247,91 | 15,59 | 6.564.994,55 | 13,86 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 42.320.706,50 | 43.784.924,90 | 13.915.443,77 | 31,78 | 7.354.486,48 | 16,80 | 6.550.595,49 | 14,96 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.333.456,86 | 3.569.630,86 | 160.655,98 | 4,50 | 25.761,43 | 0,72 | 14.399,06 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 6.855.537,92 | 7.345.537,92 | 3.193.500,79 | 43,48 | 1.301.097,70 | 17,71 | 1.115.359,35 | 15,18 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 6.805.537,92 | 7.295.537,92 | 3.193.500,79 | 43,77 | 1.301.097,70 | 17,83 | 1.115.359,35 | 15,29 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 9.804.601,78 | 9.545.601,78 | 1.486.865,39 | 15,58 | 1.486.865,39 | 15,58 | 1.368.328,99 | 14,33 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 9.804.601,78 | 9.545.601,78 | 1.486.865,39 | 15,58 | 1.486.865,39 | 15,58 | 1.368.328,99 | 14,33 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 188.902,42 | 298.902,42 | 111.919,05 | 37,44 | 103.149,05 | 34,51 | 103.149,05 | 34,51 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 162.611,50 | 272.611,50 | 103.149,05 | 37,84 | 103.149,05 | 37,84 | 103.149,05 | 37,84 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 26.290,92 | 26.290,92 | 8.770,00 | 33,36 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 14.680.716,80 | 14.630.816,80 | 2.527.371,71 | 17,27 | 2.130.374,74 | 13,71 | 1.965.913,36 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 14.652.716,80 | 14.604.241,21 | 2.506.321,76 | 17,16 | 2.126.909,74 | 13,71 | 1.962.448,36 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 28.000,00 | 26.575,59 | 21.049,95 | 79,21 | 3.465,00 | 11,55 | 3.465,00 | 13,04 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 123.516.975,74 | 126.067.316,14 | 31.555.394,84 | 25,57 | 22.157.051,84 | 17,45 | 18.535.682,53 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 31.555.394,84 | 22.157.051,84 | 18.535.682,53 | |||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 31.555.394,84 | 22.182.992,36 | 18.535.682,53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 23.470.864,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 23.470.864,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | -1.287.872,01 | -4.935.181,84 | |||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 1.313.812,53 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 14,18 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | 1.313.812,53 | |||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | 1.313.812,53 | |||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2025 | 23.470.864,37 | 22.182.992,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 53.682.100,00 | 54.425.974,57 | 10.575.914,58 | 19,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 38.855.500,00 | 39.599.374,57 | 7.754.057,32 | 19,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 14.826.600,00 | 14.826.600,00 | 2.821.857,26 | 19,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 954.700,00 | 1.331.603,51 | 523.718,52 | 39,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 54.636.800,00 | 55.757.578,08 | 11.099.633,10 | 19,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 29.586.500,00 | 37.946.702,45 | 13.400.412,93 | 35,31 | 5.236.735,63 | 13,80 | 4.741.405,14 | 12,49 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 29.570.500,00 | 33.625.255,42 | 12.778.592,89 | 38,00 | 5.023.828,63 | 14,94 | 4.530.520,14 | 13,47 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.000,00 | 4.321.447,03 | 621.820,04 | 14,39 | 212.907,00 | 4,93 | 210.885,00 | 4,88 | ||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 18.125.746,24 | 19.727.857,55 | 8.590.486,26 | 43,54 | 3.319.555,22 | 16,83 | 2.844.479,81 | 14,42 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 18.125.746,24 | 18.940.350,24 | 8.156.384,52 | 43,06 | 2.913.279,03 | 15,38 | 2.461.434,85 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | 787.507,31 | 434.101,74 | 55,12 | 406.276,19 | 51,59 | 383.044,96 | 48,64 | ||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.207.253,76 | 4.133.964,53 | 1.579.000,60 | 38,20 | 816.543,53 | 19,75 | 732.054,81 | 17,71 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.197.253,76 | 4.123.964,53 | 1.579.000,60 | 38,29 | 816.543,53 | 19,80 | 732.054,81 | 17,75 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.638.700,08 | 5.276.896,81 | 1.375.493,83 | 26,07 | 493.245,05 | 9,35 | 453.862,27 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.629.763,24 | 3.729.783,97 | 987.134,00 | 26,47 | 492.576,05 | 13,21 | 453.193,27 | 12,15 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 8.936,84 | 1.547.112,84 | 388.359,83 | 25,10 | 669,00 | 0,04 | 669,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.053.599,92 | 2.077.034,72 | 531.552,77 | 25,59 | 188.314,11 | 9,07 | 164.151,94 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.013.099,92 | 1.601.520,72 | 520.652,77 | 32,51 | 188.314,11 | 11,76 | 164.151,94 | 10,25 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.500,00 | 475.514,00 | 10.900,00 | 2,29 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 912.686,88 | 922.686,88 | 912.686,88 | 98,92 | 152.114,48 | 16,49 | 152.114,48 | 16,49 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 909.252,24 | 909.252,24 | 909.252,24 | 100,00 | 151.542,04 | 16,67 | 151.542,04 | 16,67 | ||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 13.434,64 | 3.434,64 | 25,57 | 572,44 | 4,26 | 572,44 | 4,26 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 55.549.486,88 | 70.110.142,94 | 26.389.633,27 | 37,64 | 10.206.508,02 | 14,56 | 9.088.068,45 | 12,96 | ||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 75.919.553,46 | 84.838.603,91 | 23.560.051,08 | 27,77 | 14.992.052,68 | 17,67 | 12.159.342,37 | 14,33 | ||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 63.779.909,60 | 67.082.413,31 | 22.666.586,01 | 33,79 | 10.699.803,13 | 15,95 | 9.409.474,36 | 14,03 | ||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 10.062.791,68 | 11.479.502,45 | 4.772.501,39 | 41,57 | 2.117.641,23 | 18,45 | 1.847.414,16 | 16,09 | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 12.443.301,86 | 14.822.498,59 | 2.862.359,22 | 19,31 | 1.980.110,44 | 13,36 | 1.822.191,26 | 12,29 | ||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.242.502,34 | 2.375.937,14 | 643.471,82 | 27,08 | 291.463,16 | 12,27 | 267.300,99 | 11,25 | ||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 15.593.403,68 | 15.553.503,68 | 3.440.058,59 | 22,12 | 2.282.489,22 | 14,68 | 2.118.027,84 | 13,62 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 179.066.462,62 | 196.177.459,08 | 57.945.028,11 | 29,54 | 32.363.559,86 | 16,50 | 27.623.750,98 | 14,08 | ||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No Valor aplicado foi adicionado o valor de R$ 26.200,52 referente às despesas com saúde executadas pelo Consórcio e foi deduzido o valor de R$ 260,00 referente despesas não computadas conforme IN 04/2024 do TCERS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________ __________________________________ __________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 __________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |